Unknown  

Also played for teams

Teams M W L Winrate

Top matches

Hero Match

Top heroes

Hero M W L Winrate K/D/A LH/DN GPM/XPM

Recent matches

Hero Opponent Result Match K/D/A LH/DN League
7.28 access Win 2021-03-02 14.0 / 0.0 / 16.0 324 / 6 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Win 2021-03-02 7.0 / 2.0 / 9.0 196 / 14 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Win 2021-03-02 12.0 / 1.0 / 11.0 146 / 11 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Loss 2021-03-02 7.0 / 4.0 / 6.0 263 / 11 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Loss 2021-03-02 6.0 / 5.0 / 3.0 164 / 3 WCAA Spring Festival cup
7.28 Dream Maker Win 2021-03-01 6.0 / 2.0 / 23.0 288 / 7 WCAA Spring Festival cup
7.28 Dream Maker Win 2021-03-01 12.0 / 4.0 / 9.0 348 / 30 WCAA Spring Festival cup
7.28 Dream Maker Loss 2021-03-01 4.0 / 6.0 / 8.0 334 / 11 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Loss 2021-02-28 8.0 / 7.0 / 4.0 252 / 18 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Loss 2021-02-28 1.0 / 7.0 / 1.0 186 / 15 WCAA Spring Festival cup
7.28 access Win 2021-02-28 20.0 / 5.0 / 9.0 490 / 6 WCAA Spring Festival cup
7.28 The Prime Win 2021-02-24 12.0 / 1.0 / 13.0 495 / 5 WCAA Spring Festival cup
7.28 The Prime Win 2021-02-24 4.0 / 3.0 / 20.0 517 / 13 WCAA Spring Festival cup
7.28 The Prime Loss 2021-02-24 8.0 / 6.0 / 5.0 433 / 20 WCAA Spring Festival cup
7.28 Yangon Galacticos Win 2021-02-23 8.0 / 0.0 / 19.0 380 / 12 WCAA Spring Festival cup
7.28 Yangon Galacticos Win 2021-02-23 14.0 / 2.0 / 8.0 715 / 14 WCAA Spring Festival cup
7.28 Yangon Galacticos Win 2021-02-22 13.0 / 0.0 / 12.0 205 / 23 WCAA Spring Festival cup
7.28 Yangon Galacticos Loss 2021-02-22 2.0 / 3.0 / 5.0 231 / 17 WCAA Spring Festival cup
7.28 Yangon Galacticos Win 2021-02-22 14.0 / 5.0 / 13.0 451 / 9 WCAA Spring Festival cup
7.28 The Prime Loss 2021-02-20 8.0 / 6.0 / 3.0 150 / 9 WCAA Spring Festival cup
7.28 The Prime Loss 2021-02-20 4.0 / 7.0 / 5.0 381 / 6 WCAA Spring Festival cup
7.28 Calamity King Loss 2021-02-20 6.0 / 7.0 / 10.0 591 / 5 WCAA Spring Festival cup
7.28 Calamity King Loss 2021-02-20 3.0 / 4.0 / 4.0 276 / 3 WCAA Spring Festival cup
7.28 Army Geniuses Mansion Win 2021-02-16 10.0 / 4.0 / 11.0 222 / 22 WCAA Spring Festival cup
7.28 Army Geniuses Mansion Win 2021-02-16 1.0 / 0.0 / 1.0 46 / 27 WCAA Spring Festival cup
7.28 Dream Maker Win 2021-02-09 19.0 / 2.0 / 19.0 341 / 4 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Dream Maker Win 2021-02-09 8.0 / 1.0 / 13.0 524 / 4 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Cignal Ultra Loss 2021-02-08 6.0 / 9.0 / 1.0 257 / 2 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Cignal Ultra Loss 2021-02-08 6.0 / 5.0 / 3.0 331 / 2 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 access Win 2021-02-08 10.0 / 1.0 / 8.0 341 / 1 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 access Loss 2021-02-08 4.0 / 4.0 / 3.0 326 / 3 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 access Win 2021-02-08 15.0 / 2.0 / 10.0 452 / 8 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Dynasty Loss 2021-02-06 5.0 / 4.0 / 8.0 366 / 0 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Dynasty Loss 2021-02-06 0.0 / 1.0 / 0.0 0 / 0 WCAA冬季电子竞技挑战赛
7.28 Dynasty Win 2021-02-06 4.0 / 2.0 / 9.0 299 / 3 WCAA冬季电子竞技挑战赛